Кол-во предач | Технологи- ческая серия |
Максимальный крутящий момент (Нм) x100 | Серия | Вариант | Исполнение |
16 | S | 25 | 2 | 0 | TO |
6 | S | 7 | 0 | 4 | TD |
Цифра соответствует количеству передач для движения передним ходом
коэффициент x 100
Новое обозначение | Кол-во передач | Крутящий момент, Нм | Диапазон | Старое обозначение |
9S 1110 TD | 9 | 1110 | DD | 9S 109 |
9S 1110 TO | 9 | 1150 | OD | 9S 109 |
9S 1310 TO | 9 | 1350 | OD | 9S 109 |
16S 1620 TD | 16 | 1600 | DD | 16S 151 |
16S 1820 TO | 16 | 1850 | OD | 16S 151 |
16S 1920 TD | 16 | 1900 | DD | 16S 181 |
16S 2220 TD | 16 | 2200 | DD | 16S 221 |
16S 2220 TO | 16 | 2200 | OD | 16S 181 |
16S 2320 TD | 16 | 2350 | DD | 16S 221 |
16S 2520 TO | 16 | 2500 | OD | 16S 221 |
16S 2720 TO | 16 | 2700 | OD | 16S 251 |
Заказать звонок