СпецификацияZF TE-ML 02_ содержит список масел одобренных концером для применения в ручных и автоматических КПП грузовых автомобилей, автобусов и лёгкой коммерческой техники.
КПП грузовых автомобилей Примечание: Вместо “0“ в последней цифре модели КПП, также может быть: 2;3;4;5. (Например: 12AS 1935, 16S 2223) |
Смазочные материалы/классы смазочных материалов | |
---|---|---|
Первая заправка(5) | Последующие заправки (6) | |
Ecolite S5-42, S6-36, S6-36/2, S5-420 | ZF Ecofluid M / TE_ML 02B(1)/ 02E |
ZF Ecofluid M / TE_ML 02B(1)/02E/02F/ 02L |
Ecolite / AS Tronic lite 6S850, 6AS850 |
ZF Ecofluid M / ZF TE ML 02B(1)/02E |
ZF Ecofluid M / ZF TE ML 02B(1)/02E/02H(1)/02L |
Ecolite 6S1200TO, 6S1200TD |
ZF Ecofluid M / ZF TE ML 02B(1)/02E/02H(1) |
ZF Ecofluid M / TE_ML 02B(1)/02E/02H(1)/02L |
Ecolite / AS Tronic lite 6S700TO, 6AS700TO, 6S800TO, 6AS800TO,6S1000TO, 6AS1000TO |
ZF Ecofluid M / TE ML 02E |
ZF Ecofluid M / TE_ML 02B(1)/02E/02L |
Ecomid without Intarder 9S75, 8S109, 9S109, 16S109 |
ZF Ecofluid M / TE_ML 02B/02E/02H |
ZF Ecofluid M / TE_ML 02B/02E/02H/02L |
Ecomid with Intarder 8S109IT, 9S109IT, 16S109IT |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02H |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02H / 02L |
Ecomid without Intarder 8S1110, 9S1110, 9S1310 |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02B / 02E |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02B / 02E / 02L |
Ecomid with Intarder 8S1111, 9S1111, 9S1311 |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02E / 02L |
AS Tronic mid 12AS1010, 12AS1210, 12AS1220, 12AS1420, 12AS1620 |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02B / 02E / 02L |
Ecosplit without Intarder 8S151, 16S151, 8S181, 16S181, 16S221, 16S251 8S1620, 16S1620, 8S1820, 16S1820, 8S192 16S1920, 16S2020, 8S2220, 16S2220, 16S2 16S2720, 16S1580, 16S1680, 16S2180, 16S2280 |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02B / 02E / 02H |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02B / 02E / 02H / 02L |
Ecosplit with Intarder 8S151IT, 16S151IT, 8S181IT, 16S181IT, 16S221IT, 16S251IT 8S1621, 16S1621, 8S1821, 16S1821, 8S1921, 16S1921, 16S2021, 8S2221, 16S2221, 16S2521, 16S2721, 16S1581, 16S1681, 16S2181, 16S2281 |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02H |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02H / 02L |
Ecosplit without Intarder 16S231, 16S2320, 16S2330 12S2130, 12S2330, 12S2830 |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02B / 02E / 02L |
Ecosplit without Intarder 8S1630, 16S1630, 8S1830, 16S1830, 8S1930, 16S1930, 16S2030, 8S2230, 16S2230, 16S2530, 16S2730 |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / ZF TE ML 02B / 02E / 02H / 02L |
Ecosplit with Intarder 16S231IT, 16S2321, 16S2331 12S2131, 12S2331, 12S2831 |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02L |
Ecosplit with Intarder 16S1631, 8S1831, 16S1831, 8S1931, 16S1931, 16S2031, 8S2231, 16S2231, 16S2531, 16S2731 |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E |
ZF_Ecofluid M / TE ML 02E / 02H / 02L |
Classic Line 8S1350, 16S1455TD, 16S1650, 9S1820, 16S1650HD S6-1550, S6-820, S5-680, S6-680, S5-820 |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02B / 02E / 02H |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02B / 02E / 02H / 02L |
AS Tronic without Intarder 12AS1630, 12AS1930, 12AS2130, 12AS2140, 12AS2300, 12AS2301, 12AS2330, 12AS2340, 12AS2501, 12AS2530, 12AS2540, 12AS2740, 12AS2940, 12AS3001, 12AS3002, 12AS3140, 16AS2230, 16AS2600, 16AS2601, 16AS2630 |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02E |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02B / 02E / 02L |
AS Tronic with Intarder 12AS1631, 12AS1931, 12AS2131, 12AS2141, 12AS2300IT, 12AS2301IT, 12AS2331, 12AS2341, 12AS2501IT, 12AS2531, 12AS2541, 12AS2741, 12AS2941, 12AS3001IT, 12AS3002IT, 12AS3141, 16AS2231, 16AS2600IT, 16AS2601IT, 16AS2631 |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02E |
ZF_Ecofluid M / TE_ML 02E / 02L |
ZF Ecofluid M был специально разработан для применения в механических и автоматических коробках передач коммерческого транспорта. Комбинация базового масла, полученного методом гидрокрекинга, со специально сбалансированным пакетом присадок гарантирует превосходную стабильность окисления и таким образом превосходно подходит для очень длинных интервалов замены масла. Это гарантирует высококачественную защиту компонентов трансмиссии, в особенности синхронизаторов и шестерён. Благодаря плоской характеристики вязкости, масло подходит для применений во всех зонах климата, особенно в горячих и холодных регионах. Кроме того, по сравнению с минеральными трансмиссионными жидкостями, Ecofluid M помогает уменьшить расход топлива, на 0,5-1,0%.
Класс смазки | TE_ML 02B/02F/02H, ATF | TE_ML 02L | Ecofluid M/ TE_ML 02E |
---|---|---|---|
Применение | Интервалы замены масла и фильтра(3) | ||
- условия бездорожья, например добыча полезных ископаемых - средняя скорость не превышает 20км/ч - неподвижный приводной механизм |
1 000 ч 20 000 км 1 год |
5 000 ч 100 000 км 1 год |
10 000 ч 200 000 км 2 года (4) |
- температура эксплуатации > 40°C - перевозки на длинные дистанции с полной массой > 44тонн - перевозки на короткие дистанции - тяжёлые условия эксплуатации - маршрутные перевозки (автобусы) - средняя скорость в диапазоне 20-60км/ч |
120 000 км 1 год |
240 000 км 2 года |
360 000 км 3 года (4) |
- перевозки на длинные дистанции - перевозки на длинные дистанции (автобусы) - средняя скорость свыше 60км/ч |
160 000 км 1 год |
300 000 км 2 года |
540 000 км 3 года (4) |
Классы смазки ZF | Тип масла/Вязкость по SAE | Температура в поддоне КПП ZF при вводе в эксплуатацию |
---|---|---|
ZF_Ecofluid M/ TE_ML 02B/02E/02F/02K/02L/ATF |
75W / 75W-80 / 75W-85 / 75W-90 / ATF | От - 40°C |
TE_ML 02B/02H | 80W / 80W-85 / 80W-90 | От - 20°C |
TE_ML 02B/02H | 40, 85W-90, 90 | От - 0°C |
30 | От - 15°C | |
20W (Гидротрансформатор с блокировкой, только TC 2) | От - 40°C | |
20W (только Transmatic) | От - 40°C до - 5°C |
Сноски:
(1) В умеренных климатических зонах качество переключения передач неавтоматизированной КПП ZF ухудшается при использовании смазки классов TE ML 02B/02H.
(2) Смазочные материалы отмеченные (*) на следующих страницах, не должны использоваться.
(3) Замену масла и фильтра произвести, в зависимости от того, что наступит раньше. Используйте только оригинальные фильтры ZF:
(4) Эти интервалы применяются только при сухом патрубке сапуна. Если патрубок сапуна ZF не сухой, применяются интервалы замены масла ZF указанные для смазки класса ZF TE ML 02L. Это ограничение не распространяется на автобусы.
(5) В том случае, когда на заводе залито масло класса TE ML 02E, первые два года с начала эксплуатации замена масла производится не должна. При модернизации или ремонте в этот период, допускается заправка маслом класса TE ML 02E или TE ML 02L.
(6) Исключение: пределы применения в соответствии с ZF TE ML 02(часы работы, пробег [км]) уже выполнены по истечении первых двух лет.
(7) Первая заправка: перечисленные классы смазочных материалов являются обязательными для первоначального наполнения трансмиссий, а так же для трансмиссии не прошедшей обкатку (при пробеге 7500 км). При заправке заводским маслом ZF, должны выполнять дополнительные требования в соответствии со Спецификацией ZF TE ML O2 масел ZF.
(8) Последующие заправки: Масла перечисленных ниже классов являются обязательными при замене масла в соответствии с интервалами замены масла упомянутыми в разделе 2. Эти классы смазочных материалов в целом могут быть использованы в трансмиссии прошедшей обкатку (7500 км и больше). При заправке заводским маслом ZF_класса ZF TE ML 02E, обратить внимание на сноску (4).
Комментарии:
Примечание:
Примечание:
Производитель (TE-ML 02B) | Торговая марка (TE-ML 02B) |
---|---|
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL GETRIEBEOL GS 80W |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL GETRIEBEOL GS 80W-90 |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL GETRIEBEOL GX 80 W 90 ML |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WURZBURG/D | AGIP ROTRA TRUCK GEAR S, SAE 75W-90 |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WURZBURG/D | AUTOL GETRIEBEOL 80W-90 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEOL EP 80W |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEOL EP 80W |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEOL EP 85W-90 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEOL EP PLUS 80W-90 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEOL SNA-E 75W-90 |
AVIA MINERALOL-AG, MUNCHEN/D | AVIA GEAR OIL MZ 80 |
AVIA MINERALOL-AG, MUNCHEN/D | AVIA GEAR OIL MZ 90 |
AVIA MINERALOL-AG, MUNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 75W-90 EP |
AVIA MINERALOL-AG, MUNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 80W-90 |
BAYWA AG, MUNCHEN/D | TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090 |
BAYWA AG, MUNCHEN/D | TECTROL UNIGEAR 80 |
BEHRAN OIL CO., TEHRAN/IR | BEHRAN SAMAND OEM 1 80W-90 |
BELGIN MADENI YAGLAR, GEBZE KOCAELI/TR | BELGEAR EP MB 80 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR EP 80W |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR EP 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR HT 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR SHX-M SAE 75W-90 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | GEAR ZX TP SAE80W/90 GL4/5 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX GEAR OIL EP 80W |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX GEAR OIL EP 80W/90 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX UNISYNT TX |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL DYNADRIVE 80W-90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL DYNADRIVE PLUS 75W90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL EP 80W |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL MANUAL EP 80W |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL MANUAL EP 80W |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL MANUAL EP 80W-90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 |
CENTRO HANDELS GMBH & CO. KG, KARLSRUHE/D | CENTRO MEHRZWECKGETRIEBEOL SAE 80W |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES 80W-90 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | ERTOIL TRANSMISIONES 80W-90 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | ERTOIL TRANSMISIONES F SAE 80 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | MAN SUPER AXLE 3343 |
CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA., RIO DE J./BR | UNIVERSAL EP SAE 80W |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 80W |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 90 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | GEARTEX EP-A 80W |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | GEARTEX EP-A 80W-90 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | GEARTEX EP-A 85W-90 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | MULTIGEAR 80W-90 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | MULTIGEAR S 75W-90 |
CLAAS KGAA MBH, HARSEWINKEL/D | CLAAS AGRISHIFT 4SC 80W90 |
CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/F | GEAR A (80W) |
CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/F | GEAR TDM 80W |
CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/F | GEAR TDMX 80W90 |
CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/F | GEAR TXS 75W90 |
DAF TRUCKS N.V., EINDHOVEN/NL | DAF SUPER 80W90 |
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL | TOR MULTIPURPOSE GEAR OIL SAE 80W90 |
DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL | TOR UNIGEAR 75W90 LD |
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I | ROTRA HY 80W-90 |
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I | ROTRA HY DB 80W |
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I | ROTRA LSX 75W-90 |
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I | ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL GP-D 80W |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE 1 SHC 75W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE GX-A 80W |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE S 80W-90 |
FABRIKA MAZIVA FAM A.D, KRUEVAC/SRB | MULTIHIPO 75W-90 SINT |
FALCON OIL COMPANY LTD., SHARJAH/UAE | FALCON SUPER EP GEAR OIL 80W/90 GL-4 |
FINKE MINERALOLWERK GMBH, VISSELHOVEDE/D | AVIATICON FINKOGEAR SUPER 80W-90 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | FUCHS TITAN GEAR MP 80 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN EG MP 80 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, LTD, MOSCOW/RUS | G-BOX GL-4/GL-5 75W-90 |
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, LTD, MOSCOW/RUS | G-TRUCK GL-4 80W-90 |
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, LTD, MOSCOW/RUS | G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90 |
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, LTD, MOSCOW/RUS | TRANS KP-2 (SAE 80W85) |
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, LTD, MOSCOW/RUS | TRANS KP-4 (SAE 80W-90) |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL GEAR-SYN 80W-90 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 793 80W90 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 896 |
GRUPA LOTOS SA, GDANSK/PL | TITANIS SUPER GL-5 75W90 |
GRUPA LOTOS SA, GDANSK/PL | TITANIS SUPER GL-5 80W/90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR MZ 80W |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR MZ 80W-90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR MZ 85W-90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR MZ 90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR TDL 80W-90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR XP 80W |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR XP 80W-90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR XP 90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR XP DURA MAX 80W-90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF GEAR XP MAX 90 |
GULF OIL INTERNATIONAL, PITTSBURG/USA | GULF SYNGEAR 75W-90 |
HANDEL MIJ NOVIOL B.V., NIJMEGEN/NL | KENDALL TOTAL DRIVE LINE ED 75W90 |
HARMS MINERALOLE, PRISDORF/D | OILFINO VARIUS G 300 SAE 80W-90 |
HIGH INDUSTRIAL LUBRICANTS & LIQUIDS (HILL) CO./KZ | FASTROIL TRANSMISSION GB 1 SAE 80W-90 |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD., MUMBAI/IND | HP GEAR OIL EP 80W90 (MN) |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | RTO EP 80W |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | RTO EP 80W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | RTO LONGEVIA P ECO 80W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | RTO LONGEVIA TCX ECO 75W-90 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | GEAR M 80W90 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | SYNTHEGEAR SAE75W90 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | TRANS EPA SAE80W-85W |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO GEAR ALT 80W-90 (LL) |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO GEAR ALT 90 |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO GEAR HP 80W(T) |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO GEAR HP 80W-90 (T) |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO GEAR HP 90(T) |
INDIAN OIL CORPORATION LTD., MUMBAI/IND | SERVO UNIDRIVE 80W-90 |
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S, RIO DE JANEIRO/BR | IPIRGEROL EP 80W |
KOMPRESSOL-OEL VERKAUFS GMBH, KOLN/D | KOMPRESSOL-MEHRZWECK-GETRIEBEOEL SAE 80W-90 |
KRAFFT S.L., ANDOAIN/E | HIDROIL SAE 80W90 |
KROON-OIL B.V., ALMELO/NL | GEARLUBE GL-4 80W-90 |
KROON-OIL B.V., ALMELO/NL | TRANSMISSION OIL SP 1011 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 T 35 SAE 80 W |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 T 35 SAE 80W-90 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 T 35 SAE 90 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 TRANS XGS SAE 75W-90 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | HYPOID GETRIEBEOL TDL SAE 80W-90 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | LIQUI MOLY GETRIEBEOL GL 4 SAE 80W |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | LIQUI MOLY GETRIEBEOL GL 4 SAE 85W-90 |
LLK FINLAND OY, HAMINA/FIN | TEBOIL EP SAE 80W |
LLK FINLAND OY, HAMINA/FIN | TEBOIL EP SAE 80W-90 |
LUBRICANT OIL COMPANY, SINOPEC, BEIJING/CN | SINOPEC GREATWALL 80W/90 GL-4 |
LUBRICANT OIL COMPANY, SINOPEC, BEIJING/CN | SINOPEC GREATWALL MTF 80W/90 |
LUBRICANT OIL COMPANY, SINOPEC, BEIJING/CN | SINOPEC GREATWALL MTF 85W/90 |
LUBRICANT OIL COMPANY, SINOPEC, BEIJING/CN | SINOPEC GREATWALL MTF C-I 80W |
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR | INA HIPENOL SHD 75W-90 |
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR | INA HIPENOL TDL 80W-90 |
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR | INA TRANSMOL DB 80W |
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR | INA TRANSMOL HD 80W-90 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL GETRIEBEOEL TRUCK-SYNTH SAE 75W-90 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL HYPOID-GETRIEBEOEL TDL SAE 80W-90 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL 4 SAE 80W |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL MEHRZWECKGETRIEBEOEL GL 4 SAE 85W-90 |
MILLERS OILS LIMITED, BRIGHOUSE/GB | SYNTRAN FE |
MINERALOL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL MEHRZWECK-GETRIEBEOEL GL 4 SAE 80W |
MINERALOL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL MEHRZWECK-GETRIEBEOEL GL 4 SAE 85W90 |
MINERALOL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL MEHRZWECK-GETRIEBEOEL GL 4 SAE 90 |
MOL-LUB KFT., ALMASFUZITO/H | MOL HYKOMOL 80W |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LODEXOL 80W/90 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LODEXOL HPS 75W-90 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LODEXOL SS 80W |
MOTUL SA, AUBERVILLIERS CEDEX/F | MOTUL GEAR MB 80W |
MOTUL SA, AUBERVILLIERS CEDEX/F | MOTUL GEAR SYNT TDL 75W-90 |
NESTE MARKKINOINTI OY, ESPOO/FIN | NESTE GEAR EP 80W-90 |
NESTE MARKKINOINTI OY, ESPOO/FIN | NESTE HYPOIDI TDL S 75W-90 |
NEW PROCESS AG, TUBACH/CH | EP GEAROIL SAE 80W |
NEW PROCESS AG, TUBACH/CH | GEAROIL SYNTH |
OEL-BRACK AG, HUNZENSCHWIL/CH | MIDLAND SUPER M4 80W |
OEST, GEORG MINERALOLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST MEHRZWECK-GETRIEBEOL FE SAE 80W-90 |
OEST, GEORG MINERALOLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST MEHRZWECK-GETRIEBEOL SAE 80W |
OEST, GEORG MINERALOLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST MEHRZWECK-GETRIEBEOL SAE 80W-90 |
OEST, GEORG MINERALOLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST SYNTH GETRIEBEOL SAE 75W-90 |
OK NEDERLAND, STAPHORST/NL | OK UNI-CARDAN OIL LD-SAE 75W/90 |
OK NEDERLAND, STAPHORST/NL | QUINTOL TRANSMISSION OIL VS-45 SAE 75W/90 |
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A | OMV GEAR OIL MP SAE 80W-85 |
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A | OMV GEAR OIL MP SAE 85W-90 |
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A | OMV UNIGEAR S SAE 75W-90 |
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A | OMV UNIGEAR SAE 80W-90 |
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RUS | LUKOIL TRANSMISSION TM-4 SAE 80W |
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RUS | LUKOIL TRANSMISSION TM-4 SAE 80W-85 |
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RUS | LUKOIL TRANSMISSION TM-4 SAE 80W-90 |
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RUS | LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 SAE 75W-90 |
OPET FUCHS MADENI YAG SAN. VE TIC. A.S., IZMIR/TR | FULLGEAR EP MT 80W |
OPET FUCHS MADENI YAG SAN. VE TIC. A.S., IZMIR/TR | ORSA EP MT 80W |
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL | PLATINUM GEAR GL-4 80W |
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL | PLATINUM GEAR GL-4 80W/90 |
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL | PLATINUM GEAR LL 80W-90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GEAR OIL EP/FZ SAE 80W |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GEAR OIL EP/FZ SAE 80W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR CBS SAE 75W/85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 85W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN EP GEAR 80W |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN EP GEAR 80W/90 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN TOPGEAR 80W/90 |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR | LUBRAX TRM-4 (SAE 80W) |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR | LUBRAX TRM-4 SAE 90 |
PETROGAL S.A., LISBOA/P | GALP TRANSOIL 80W90 |
PETROGAL S.A., LISBOA/P | GALP TRANSOIL 80W |
PETROGAL S.A., LISBOA/P | GALP TRANSVEX TDL 75W90 |
PETRONAS LUBRICANTS INTERN., KUALA LUMPUR/MAL | TUTELA TRANSMISSION STARGEAR |
PETRONAS LUBRICANTS INTERN., KUALA LUMPUR/MAL | TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED |
PETRONAS LUBRICANTS INTERN., KUALA LUMPUR/MAL | TUTELA TRANSMISSION STARGEAR HD |
PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN BEI SALZBURG/A | UNIGEAR GOLD 75W90 |
PRISTA OIL EAD, ROUSSE/BG | PRISTA EP 80W |
